微信报价扫我
热门新闻
- + 400千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 柴油发电机规格型号大全 [05-13]
- + 150千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 300千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 100千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 500千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 200千瓦发电机可以带多少功率 [06-03]
- + 800kw柴油发电机组耗油量 [05-27]
Contact Us
联系我们
康明斯发电机型号大全
东风康明斯系列 | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) |
YZ20C | 20 | 22 | 4缸直列 | 102*120 | 1550*700*1320 | 608 | |
YZ30C | 30 | 33 | 4缸直列 | 102*120 | 1550*700*1320 | 608 | |
YZ40C | 40 | 45 | 4缸直列 | 102*120 | 1760*750*1435 | 874 | |
YZ50C | 50 | 55 | 4缸直列 | 102*120 | 2200*850*1475 | 1025 | |
YZ80C | 80 | 88 | 6缸直列 | 102*120 | 2200*850*1475 | 1140 | |
YZ100C | 100 | 110 | 6缸直列 | 102*120 | 2300*850*1360 | 1215 | |
YZ120C | 120 | 132 | 6缸直列 | 102*120 | 2300*850*1360 | 1371 | |
YZ150C | 150 | 165 | 6缸直列 | 114*135 | 2400*920*1620 | 1591 | |
YZ160C | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 | 2400*920*1620 | 1591 |
YZ180C | 180 | 198 | 6缸直列 | 114*135 | 2400*920*1620 | 1800 | |
YZ200C | 200 | 220 | 6缸直列 | 114*135 | 2560*970*1750 | 2020 | |
重庆康明斯系列 | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) |
YZ200C | 200 | 220 | 6缸直列 | 140*152 | 2980*1050*1980 | 2890 | |
YZ250C | 250 | 275 | 6缸直列 | 140*152 | 2980*1050*1980 | 3380 | |
YZ300C | 300 | 330 | 6缸直列 | 140*152 | 3180*1100*1980 | 3502 | |
YZ320C | 320 | 352 | 6缸直列 | 140*152 | 3250*1160*1980 | 3650 | |
YZ350C | 350 | 385 | 6缸直列 | 140*152 | 3250*1160*1980 | 3700 | |
YZ400C | 400 | 440 | 6缸直列 | 159*159 | 3400*1260*2080 | 4365 | |
YZ450C | 450 | 500 | 6缸直列 | 159*159 | 3400*1260*2080 | 4385 | |
YZ500C | 500 | 550 | 6缸直列 | 159*159 | 3600*1915*2080 | 4850 | |
YZ550C | 550 | 600 | 6缸直列 | 159*159 | 3600*1915*2080 | 4677 | |
YZ600C | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1627*2460 | 7695 |
YZ650C | 650 | 715 | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1627*2460 | 8365 | |
YZ700C | 700 | 800 | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1657*2460 | 8365 | |
YZ800C | 800 | 880 | 12缸V列 | 159*159 | 4400*1890*2460 | 8890 | |
YZ1000C | 1000 | 1120 | 12缸V列 | 159*159 | 5100*2000*2460 | 10800 | |
YZ1200C | 1200 | 1340 | 12缸V列 | 159*159 | 5820*2040*2760 | 11000 | |
全进口康明斯系列 | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 (长*宽*高) | 重量 (KG) |
YZ250C | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 | 3150*1100*1920 | 2420 |
YZ380C | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 | 3430*1200*2065 | 4100 |
YZ400C | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 | 3430*1200*2065 | 4250 |
YZ500C | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 | 4067*1880*2286 | 5450 |
YZ600C | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 | 4067*1880*2286 | 5900 |
YZ650C | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 | 4593*1562*2086 | 6200 |
YZ720C | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 | 4757*1702*2332 | 6500 |
YZ800C | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 | 4757*1800*2332 | 6700 |
YZ1500C | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 | 6175*2600*2840 | 15152 |
YZ1600C | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 | 6175*2600*2840 | 15366 |
YZ1800C | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 | 6175*2600*2840 | 17217 |
YZ2000C | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 | 7158*2800*2900 | 24880 |
YZ2400C | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 | 7158*2800*2900 | 25280 |
相关文章
- + 柴油发电机喷油提前角过大会导致什么 08-16
- + 发电机滤芯更换 08-10
- + 柴油发电机油门电磁阀 08-06
- + 交流发电机定子的作用是 07-29
- + 静音柴油发电机组消防验收 07-27
- + 康明斯发电机发不出电什么原因 07-19
- + 康明斯柴油发电机组启动转速低 07-13
- + 柴油发电机组防护等级 07-07
- + 柴油发电机气缸垫损坏 06-22
- + 玉柴柴油发电机组怎么样 06-21
- + 100千瓦柴油发电机组带多大负载最好 06-18
- + 上柴柴油发动机正时皮带怎么对 06-17
- + 50千瓦柴油发电机组有多重 06-16
- + 1000千瓦柴油发电机一小时多少油 06-15
- + 800千瓦柴油发电机一小时用多少油 06-11
- + 700千瓦发电机组每小时油耗 06-10
- + 600千瓦发电机每小时用多少柴油 06-09
- + 500千瓦发电机一小时用多少柴油 05-28
- + 400千瓦发电机一个小时用多少柴油 05-27
- + 300千瓦发电机一个小时用多少柴油 05-26